- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Pengiriman PIpa HDPE, penghitungan Berat untuk ekspedisi pengiriman luar pulau |
Salah satu elemen penting dalam setiap proyek pipa HDPE adalah mengetahui Berat Pipa HDPE. Kenapa penting, karena hal ini akan berkaitan dengan estimasi biaya pengiriman yang akan Anda keluarkan.
Pada dasarnya pipa HDPE diproduksi dengan tujuan mengganti kebutuhan pipa besi. Hanya saja, Berat Pipa HDPE didesain lebih ringan dibanding pipa besi. Meski lebih ringan dalam hal produksi, namun hal ini biasanya tak akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Yang dalam hal ini, Pipa HDPE bisa digunakan dengan masa penggunaan hingga 50 tahun.
Pada dasarnya, Berat Pipa HDPE, bervariasi. Hal ini berkaitan dengan diameter, ketebalan (Tingkat pressure Nominal) dan panjang pipa. Umumnya untuk jenis pipa 2 inci ke atas akan berbentuk batangan 6 meteran. Sementara untuk berat pipa 4 inci ke bawah juga tersedia dalam bentuk roll, mulai dari 50, 100 hingga 250 meteran.
Standarnya pipa HDPE diproduksi dengan berat sama, karena mengacu pada kualitas SNI yang telah ditentukan. Untuk itu, berikut tabel dimensi pipa, yang mungkin akan berguna bagi Anda untuk estimasi pengiriman.
DIMENSI | SDR 11 (PN 16) | SDR 13,6 (PN 12,5) | SDR 17 (PN 10) | SDR 21 (PN 8) | SDR 26 (PN 6,3) | |
OD | ND | BERAT BEBAN | BERAT BEBAN | BERAT BEBAN | BERAT BEBAN | BERAT BEBAN |
(mm) | Inch | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
20 | 1/2" | 0,11 | - | - | - | - |
25 | 3/4" | 0,17 | - | - | - | - |
32 | 1" | 0,27 | - | - | - | - |
40 | 1 1/4" | 0,43 | - | - | - | - |
50 | 1 1/2" | 0,67 | 0,55 | 0,46 | - | - |
63 | 2" | 1,07 | 0,88 | 0,73 | - | - |
75 | 2 1/2" | 1,49 | 1,23 | 1,03 | 1 | - |
90 | 3" | 2,16 | 1,77 | 1,40 | 1,20 | 0,99 |
110 | 4" | 3,20 | 2,66 | 2,20 | 1,80 | 1,48 |
125 | 5" | 4,15 | 3,42 | 2,80 | 2,30 | 1,86 |
140 | 5,17 | 4,29 | 3,52 | 2,87 | 2,35 | |
160 | 6" | 6,79 | 5,60 | 4,59 | 3,77 | 3,08 |
180 | 8,58 | 7,10 | 5,81 | 4,74 | 3,84 | |
200 | 8" | 10,58 | 8,71 | 7,71 | 5,87 | 4,76 |
225 | 13,39 | 11,06 | 9,09 | 7,42 | 5,99 | |
250 | 10" | 16,47 | 13,63 | 11,14 | 9,08 | 7,42 |
280 | 20,64 | 17,06 | 14 | 11,46 | 9,25 | |
315 | 12" | 26,13 | 21,64 | 17,72 | 14,4 | 11,78 |
355 | 14" | 33,16 | 27,44 | 22,55 | 18,28 | 14,89 |
400 | 16" | 42,11 | 34,80 | 28,50 | 23,31 | 18,88 |
450 | 18" | 53,32 | 44,08 | 36,12 | 29,49 | 23,88 |
500 | 20" | 65,79 | 54,39 | 44,49 | 36,48 | 29,45 |
560 | 22" | 82,43 | 68,23 | 55,9 | 45,53 | 36,92 |
630 | 24" | 104,43 | 86,24 | 70,63 | 57,51 | 46,78 |
Untuk Informasi pertanyaan harga, pemesanan, penawaran harga, pembayaran dan lain -lain hubungi kami di
PT Oneway Success
Bukit Telaga Golf TH 5 / 12 Citraland Surabaya
Telp Kantor / Fax :
031-5116-0272
(Marketing : Jonatan)
Hotline/SMS/ Hp / WA :
0852-1805-2415
(Up. Bpk. Marco)
Email : marco1@onewaysuccess.com
Jam Kerja
Senin-Jumat: 08.00 – 17:00
jual pipa hdpe, berat pipa hdpe, panjang pipa hdpe, ukuran pipa hdpe, tekanan pipa hdpe, hdpe murah, pengiriman pipa hdpe, satuan pengiriman pipa hdpe, pipa hdpe surabaya, pipa hdpe
agen pipa hdpe
berat pipa hdpe
hdpe murah
jual pipa hdpe
panjang pipa hdpe
pengiriman pipa hdpe
pipa hdpe
pipa hdpe surabaya
satuan pengiriman pipa hdpe
tekanan pipa hdpe
ukuran pipa hdpe
Lokasi:
Jalan Bukit Telaga Golf TH5-12 Citraland, Made, Sambikerep, Kota SBY, Jawa Timur 60219, Indonesia
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar